
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
M/T Valve Covers for Big Block Chevy Engines - Polished - 241-84Overview: Flashback 1972: Nothing was cooler than sporting around town in a hot rod with a Holley Double Pumper and M T finned aluminum valve covers! Show everyone how cool you are and show up sporting those same parts today! ""For the custom engine, M T offers a superior valve cover of polished aluminum for added cooling. Each die cast cover is precision manufactured with knock out plugs for stock PCV (smog Control) and oil fill installations. The M
Overview:
Flashback - 1972: Nothing was cooler than sporting around town in a hot rod with a Holley Double Pumper® and M/T® finned aluminum valve covers! Show everyone how cool you are and show up sporting those same parts today!
""For the custom engine, M/T offers a superior valve cover of polished aluminum for added cooling. Each die-cast cover is precision manufactured with knock-out plugs for stock PCV (smog Control) and oil fill installations. The M/T polished top cover surface may be used for engraving your name horizontally, next to the deep heat dissipating fins."" - 1972 Holley - M/T Performance Parts Catalog.
Other historic literature stated that you could expect reduced valve train noise from these cast M/T covers. Get a set today and get back your hot rodding groove!
Features:
- Precision manufactured with knock-out plugs for stock PCV (smog Control) and oil fill installations
- Cast aluminum construction for even gasket sealing
- Top cover surface may be used for engraving your name horizontally
- Deep heat dissipating fins
- Polished aluminum finish
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1989 | Chevrolet | P30 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1989 | GMC | P3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4L V8 | |
| 1965 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4L V8 | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5L V8 | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5L V8 | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | P35/P3500 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | P30 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | P20 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1976 | GMC | Jimmy | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | P35 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | P20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 402/6.6L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | K25 | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | V3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1971 | GMC | K35/K3500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1971 | GMC | P25/P2500 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1976 | GMC | G25 | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5L V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | 396/6.5L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6L V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | 402/6.6L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | P30 Van | 402/6.6L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | 427/7L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1976 | GMC | G35 | 454/7.4L V8 | |
| 1976 | GMC | K15 | 454/7.4L V8 | |
| 1980 | GMC | K1500 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 | GMC | P1500 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4L V8 |
Specs:
| Application | Big Block Chevy |
|---|---|
| Brand | Holley |
| Emission Code | 3 |
| Finish | Polished |
| Height | Standard |
| Logo | M/T |
| Material | Cast Aluminum |
| Oil Fill | Yes |
| Product Type | Valve Cover |
| Style | M/T BBC |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy