
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mishimoto 10-15 Chevy Camaro SS/ZL1 / 09-13 Chevy Corvette / 09-15 Cadillac CTS-V Racing Thermostat2007 Buick Rainier CXL 4. 2 Liter 4L60 E, 2007 Buick Rainier CXL 5. 3 Liter 4L60 E, 2009 2015 Cadillac CTS V 6. 2 Liter 6L90, 2009 2015 Cadillac CTS V 6. 2 Liter TR6060, 2007 2014 Cadillac Escalade Base 6. 2 Liter 6L80, 2011 2014 Cadillac Escalade Luxury 6. 2 Liter 6L80, 2008 2014 Cadillac Escalade Platinum 6. 2 Liter 6L80, 2011 2014 Cadillac Escalade Premium 6. 2 Liter 6L80, 2007 2014 Cadillac Escalade ESV Base 6. 2 Liter 6L80, 2011 2014 Cadillac
2007 Buick Rainier CXL 4.2 Liter 4L60-E, 2007 Buick Rainier CXL 5.3 Liter 4L60-E, 2009-2015 Cadillac CTS V 6.2 Liter 6L90, 2009-2015 Cadillac CTS V 6.2 Liter TR6060, 2007-2014 Cadillac Escalade Base 6.2 Liter 6L80, 2011-2014 Cadillac Escalade Luxury 6.2 Liter 6L80, 2008-2014 Cadillac Escalade Platinum 6.2 Liter 6L80, 2011-2014 Cadillac Escalade Premium 6.2 Liter 6L80, 2007-2014 Cadillac Escalade ESV Base 6.2 Liter 6L80, 2011-2014 Cadillac Escalade ESV Luxury 6.2 Liter 6L80, 2008-2014 Cadillac Escalade ESV Platinum 6.2 Liter 6L80, 2011-2014 Cadillac Escalade ESV Premium 6.2 Liter 6L80, 2007-2013 Cadillac Escalade EXT Base 6.2 Liter 6L80, 2011-2013 Cadillac Escalade EXT Luxury 6.2 Liter 6L80, 2011-2013 Cadillac Escalade EXT Premium 6.2 Liter 6L80, 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LS 5.3 Liter 6L80, 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LT 5.3 Liter 6L80, 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LTZ 5.3 Liter 6L80, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LS 5.3 Liter 4L60-E, 2009-2012 Chevrolet Avalanche LS 5.3 Liter 6L80, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LT 5.3 Liter 4L60-E, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LT 5.3 Liter 4L70-E, 2009-2012 Chevrolet Avalanche LT 5.3 Liter 6L80, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LT 6.0 Liter 4L60-E, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LT 6.0 Liter 4L70-E, 2009 Chevrolet Avalanche LT 6.0 Liter 6L80, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LTZ 5.3 Liter 4L60-E, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LTZ 5.3 Liter 4L70-E, 2009-2012 Chevrolet Avalanche LTZ 5.3 Liter 6L80, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LTZ 6.0 Liter 4L60-E, 2007-2008 Chevrolet Avalanche LTZ 6.0 Liter 4L70-E, 2009 Chevrolet Avalanche LTZ 6.0 Liter 6L80, 2010-2015 Chevrolet Camaro SS 6.2 Liter 6L80, 2010-2012 Chevrolet Camaro SS 6.2 Liter TR6060, 2013-2015 Chevrolet Camaro SS 6.2 Liter TR6060/M10, 2013-2015 Chevrolet Camaro SS 6.2 Liter TR6060/MM6, 2012-2015 Chevrolet Camaro ZL1 6.2 Liter 6L90, 2012 Chevrolet Camaro ZL1 6.2 Liter TR6060 ...See Application Guide for Additional FitmentsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2009-2015 | Cadillac | CTS | V |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2014,2021-2022 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2014,2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2011-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2007-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2007-2025 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2007-2025 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2007-2025 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2007-2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2007-2021 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2007-2021 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2016-2018 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2013,2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2013,2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2013,2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2014-2017 | Chevrolet | SS | Base |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2014,2021 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2014,2021 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014,2021 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2014,2021 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2007-2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2007-2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2007-2009 | GMC | Envoy | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2007-2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2007-2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2007-2025 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2025 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2025 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2007-2025 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2007-2025 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2007-2025 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2024 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2021 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2007-2014,2021 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2014,2021 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2014,2021 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2021 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2021 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2021 | GMC | Yukon XL | SLT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 1817 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Works well when properly applied
Size: 3 Fl Oz (Pack of 1)
I try to always buy the highest SPF that I can find. This one fits the bill. If you apply it thoroughly all over and then reapply every few hours, you shouldn't get burned. I've worn it to the water park numerous times now. I have very sensitive skin, and it's given me no issues. I even put it on my face, just being careful not to get too close to my eye area. Once it absorbs into your skin, it doesn't feel too sticky like some other sunscreens can. Just be aware that it will leave a white residue on your bathing suit if you get it on there, but I've always been able to wash it out and that's a small price to pay for proper sun protection!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 9, 2026
★★★★★ 5
Excellent product.
Size: 3 Fl Oz (Pack of 1)
Excellent product. The sun is extremely strong where I live, and I've been using this for several days now; it lasts a very long time on the skin. However, if you have very sensitive skin, I wouldn't recommend using it on your face—in my case, it caused a breakout. But for the neck, body, and arms, it’s excellent. I highly recommend it, and it doesn't leave a bad feel on the skin or an unpleasant smell. If you use it in the water, it is recommended to reapply every hour and 20 minutes, otherwise you might get sunburned.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 4
Solid sunscreen!
Size: 3 Fl Oz (Pack of 1), Size: 3 Fl Oz (Pack of 1)
I just started using this sunscreen about a week ago. It doesn’t feel heavy on the skin, but as someone with a dark complexion, it will leave a faint white-cast at first. Simply just tap it into your skin more!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 11, 2026
★★★★★ 5
Non-greasy and absorbs quickly
Size: 3 Fl Oz (Pack of 1)
I really like this sunscreen. It’s very lightweight and absorbs quickly without leaving a white cast or greasy feeling like other sunscreens. I use it every day and it feels very comfortable on the skin, even under makeup.
It provides great protection and doesn’t irritate my skin. The size is also convenient to carry in a bag. I definitely recommend it if you’re looking for something effective and lightweight.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026
★★★★★ 5
Best sunscreen
Size: 3 Fl Oz (Pack of 1)
My favorite sunscreen. Been buying if for 2 years and still a great product. It goes on easily and does not make your skin greasy or sweaty. It does not cause breakouts either.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
recommand products
Manley SB Chevy Sportsmaster Steel Connecting Rods I-Beam 5.7in Length - Set of 8
445.04
Terra Sancta Riverblock Central Otago Chardonnay 2022
233.94
Manley Nissan (RB26DET) 24pc Valve Springs
159.54
Manley Chevrolet LT1 4.000in Stroke Lightweight Long Snout Pro Series Crankshaft
636.93
Oxford Landing South Australia Merlot 2022 (Australia)
89.94