
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
AP Gewindefahrwerk passend für BMW 3er (E90/E92) AllradAP Gewindefahrwerk Tieferlegung VA HA (mm): 30 60 30 60 Achslast VA HA (kg): 1090 1135 ap Gewindefahrwerke ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung fr eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspa und einem ausgezeichneten Fahrgefhl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit fr Dein Auto. Dein Fahrzeug erhlt mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose
AP Gewindefahrwerk
Tieferlegung VA/HA (mm): 30-60/30-60
Achslast VA/HA (kg): -1090/-1135
ap Gewindefahrwerke
ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.
- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinschlag
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind , ist diese stillzulegen.
Technische Informationen:
| - Stahl verzinkt |
| - Individuelle, stufenlose Tieflegung |
|
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine bzw. Feder/Dämpfer |
| - Hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
| - Zulassung: Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 xd | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 xi | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 xi | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 xi | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 xi | Stufenheck | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d xDrive | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 xd | Stufenheck | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 xi | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 xi | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i xDrive | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 xi | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 xi | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 xi | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | Coupe | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | Coupe | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | Coupe | Benzin | 150 KW | 2497 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | Coupe | Benzin | 155 KW | 2497 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | Coupe | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive | Coupe | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | Coupe | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | Coupe | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi | Coupe | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i xDrive | Coupe | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 xi | Coupe | Benzin | 172 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 d xDrive | Coupe | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i xDrive | Coupe | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xd | Coupe | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xd | Coupe | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi | Coupe | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi | Coupe | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi | Coupe | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive | Coupe | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive | Coupe | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 xi | Coupe | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 xi | Coupe | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy